czfruit
CZ FRUIT, odbytové družstvo
CZ FRUIT, odbytové družstvo
Anglická verze   | Hlavní stránka | O nás ... | Download | Kontakty | Optimalizováno pro rozlišení 800 x 600

  Hlavní menu
  • Hlavní stránka
  • O nás ...
  • Produkty
  • Obaly
  • Dotazník
  • Download
  • Weblinks
  • Kontakty

  • ?lenská sekce
  •   Reklama
    Ovocná?ská unie

      Vyhledávaní

    Hledaný text v ?láncích...

    Produkty: Související články o produktech
              Hlavní prodejní komoditu tvoří jablka. Jejich distribuce je prováděna po celý kalendářní rok v pestrém složení odrůd. V letních a podzimních měsících nabízíme k prodeji i letní ovoce (jahody, třešně, višně, hrušky, broskve, meruňky, rybíz, ...) vždy v období sklizně.
    Přehled zboží:

    Uvedené hodnoty sklizně, prodeje a množství jsou pouze orientační !

    Komodita: Odrůda: Sklizeň: Prodej: Množství:
    Jablka letní Julia 25.07 ÷ 15.08 07 ÷ 08 680 t
      Diadém 20.08 ÷ 15.09 08 ÷ 09 50 t
    Jablka Podzimní James Grieve 25.08 ÷ 10.09 08 ÷ 11 660 t
      Akane 10.09 ÷ 25.09 09 ÷ 10 40 t
      Lord Lambourne 15.09 ÷ 25.09 09 ÷ 12 150 t
      Selena 15.09 ÷ 30.09 09 ÷ 12 30 t
      Rosana 25.09 ÷ 10.10 09 ÷ 12 75 t
      Šampion 25.09 ÷ 10.10 09 ÷ 02 3100 t
      Melodie 30.09 ÷ 15.10 09 ÷ 12 160 t
      Gala 25.09 ÷ 10.10 10 ÷ 02 250 t
      Topaz 25.09 ÷ 15.10 10 ÷ 02 90 t
      Mc Intosh Red 320 t
      Kid's Orange 110 t
      Bancroft 100 t
      Florina 5.10 ÷ 25.10 10 ÷ 02 200 t
      Angold 5.10 ÷ 20.10 11 ÷ 02 70 t
      Denár 5.10 ÷ 20.10 11 ÷ 02 50 t
      Ostatní odrůdy 10.09 ÷ 20.10 09 ÷ 01 1400 t
    Jablka Zimní Golden Delicious 10.10 ÷ 30.10 12 ÷ 06 4500 t
      Idared 15.10 ÷ 30.10 12 ÷ 06 7000 t
      Red Delicious, Starkrimson 600 t
      Spartan 15.09 ÷ 05.10 10 ÷ 03 1200 t
      Melrose 10.10 ÷ 25.10 10 ÷ 03 600 t
      Rubín, Rubinola, Bohemia 20.09 ÷ 10.10 11 ÷ 06 1500 t
      Jonagold 30.09 ÷ 15.10 11 ÷ 04 780 t
      Gloster 30.09 ÷ 15.10 12 ÷ 06 1030 t
      Zvonkové 10.10 ÷ 30.10 12 ÷ 02 340 t
    Hrušky Clappova 25.08 ÷ 05.09 08 ÷ 09 125 t
      Lucasova 15.10 ÷ 25.10 10 ÷ 01 65 t
    Konference 25.09 ÷ 10.10 10 ÷ 12 60 t
    Boscova Lahvice 25.09 ÷ 10.10 10 ÷ 11 30 t
    Ostatní odrůdy 30.08 ÷ 25.10 08 ÷ 12 65 t
    Třešně Napoleonova 30.06 ÷ 15.07 06 ÷ 07 100 t
      Kordia 30.06 ÷ 15.07 06 ÷ 07 30 t
    Van, Sam 25.06 ÷ 10.07 06 ÷ 07 2 t
    Karešova 05.06 ÷ 15.06 06 ÷ 06 2 t
    Ostatní odrůdy 05.06 ÷ 30.07 06 ÷ 07 4 t
    Višně Morela pozdní 25.07 ÷ 05.08 07 ÷ 08 50 t
      Ostatní odrůdy 30.06 ÷ 30.07 06 ÷ 07 1800 t
    Rybíz Rybíz červený 30.06 ÷ 15.08 06 ÷ 08 930 t
      Rybíz černý 30.06 ÷ 15.08 06 ÷ 08 95 t
      Rybíz bílý 30.06 ÷ 15.08 06 ÷ 08 20 t
    Angrešt Angrešt 20.06 ÷ 10.07 06 ÷ 07 35 t
    Broskve Redhaven 01.08 ÷ 20.08 08 ÷ 08 2 t
      Ostatní odrůdy 01.08 ÷ 30.08 08 ÷ 09 740 t
    Meruňky Všechny odrůdy 05.07 ÷ 10.08 07 ÷ 08 40 t
    Jahody Všechny odrůdy 01.06 ÷ 10.07 06 ÷ 07 800 t
    Maliny Všechny odrůdy 20.07 ÷ 10.08 07 ÷ 08 1 t
    Jeřáb černý Všechny odrůdy 20.07 ÷ 10.08 07 ÷ 08 11 t
    Švestky Všechny odrůdy 30.07 ÷ 20.09 07 ÷ 09 1300 t

    Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server
    (c) 2003 David Kozák. Layout vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.